相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:人外周血中性粒細(xì)胞種屬來源人組織來源外周血生長(zhǎng)特性懸浮生長(zhǎng)分離方法通過密度梯度離心法獲得
產(chǎn)品型號(hào): IMP-H186
所屬分類:人原代細(xì)胞
更新時(shí)間:2024-10-31
細(xì)胞基本屬性 | ||||
細(xì)胞名稱 | 人外周血中性粒細(xì)胞 | |||
種屬來源 | 人 | |||
組織來源 | 外周血 | |||
生長(zhǎng)特性 | 懸浮生長(zhǎng) | |||
分離方法 | 通過密度梯度離心法獲得 | |||
背景介紹 | 中性粒細(xì)胞(neutrophil)是在瑞氏(Wright)染色血涂片中,胞質(zhì)呈無色或極淺的淡紅色,有許多彌散分布的細(xì)小的(0.2~0.4微米)淺紅或淺紫色的TE有顆粒。細(xì)胞核呈桿狀或2~5分葉狀,葉與葉間有細(xì)絲相連。中性粒細(xì)胞具趨化作用、吞噬作用和殺菌作用。中性粒細(xì)胞來源于骨髓,具有分葉形或桿狀的核,胞漿內(nèi)含有大量既不嗜堿也不嗜酸的中性細(xì)顆粒。中性粒細(xì)胞來源于骨髓的造血干細(xì)胞,在骨髓中分化發(fā)育后,進(jìn)入血液或組織。在骨髓、血液和結(jié)締組織的分布數(shù)量比是28:1:25,成年人血液中中性粒細(xì)胞的數(shù)量約占白細(xì)胞總數(shù)的55%一70%。 | |||
細(xì)胞鑒定 | CD11b/Integrin alpha M+、CD15+、CD45+或CD18+免疫熒光染色為陽(yáng)性,細(xì)胞純度高于90% | |||
支原體檢測(cè) | 人外周血中性粒細(xì)胞不含有 HIV-1、 HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×105cells/T25或1mL凍存管 | |||
培養(yǎng)基 | 人外周血中性粒細(xì)胞培養(yǎng)基 | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲(chǔ)存 | |||
細(xì)胞代數(shù) | 第1代 | |||
產(chǎn)品貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運(yùn)輸方式 | T25培養(yǎng)瓶/ 順豐快遞(包郵) | |||
供應(yīng)限制 | 僅供科學(xué)研究,絕不可作為動(dòng)物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達(dá)生物科技有限公司,是從事實(shí)驗(yàn)室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠(chéng)信為本,互利共贏"的核心價(jià)值觀,秉承“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)機(jī)構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營(yíng)分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗(yàn)室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研。